===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 140.00 1247.66 * 80016 123.60 0.62
00020 2.77 1222.74 * 80020 2.43 1.18
00175 17.19 556.32 * 80175 15.10 0.27
00291 26.74 199.60 * 80291 23.52 0.19
00388 417.80 1690.94 * 80388 368.20 1.98
00700 538.00 11883.27 * 80700 474.60 3.64
00883 25.84 587.30 * 80883 22.70 4.76
00941 79.45 684.80 * 80941 70.10 5.85
00992 9.37 889.39 * 80992 8.26 1.77
01024 68.55 1100.85 * 81024 60.35 0.71
01211 100.10 2298.34 * 81211 88.00 1.43
01299 85.65 2437.31 * 81299 75.30 0.61
01810 36.56 3121.95 * 81810 32.08 1.04
02020 86.05 438.56 * 82020 75.90 1.06
02318 72.80 1787.58 * 82318 64.05 3.41
02331 22.82 421.03 * 82331 20.08 0.14
02333 13.30 66.77 * 82333 11.65 0.00
02388 44.34 430.16 * 82388 39.00 4.77
03690 85.00 5570.94 * 83690 74.90 3.48
06618 58.15 260.46 * 86618 51.00 0.00
09618 107.50 1123.41 * 89618 95.10 1.16
09888 133.20 1676.67 * 89888 117.10 1.54
09988 152.20 6820.10 * 89988 134.30 5.08
===============================================================
成交額總和 46516.13 44.69
佔大市成交額% (#) 26.89 0.03
(#) 1.000 人民幣 = 1.118 港幣
<匯港通訊>
